服務熱線
139-5116-3819
139-5116-4308
24小時咨詢熱線
139-5116-3819 139-5116-4308聯系郵箱
tzfdjz@163.com我公司是無動萬迪柴油發電機組主機配套OEM廠家。我公司“凱通”牌無動發電機組選用無錫萬迪動力集團有限公司生産研制的柴油發動機來成套。作爲專業柴油發電機組生産商,所生産的無動柴油發電機組具有良好的可靠性、配件易購和使用壽命長等特點。
無錫動力是中國內燃機工業協會中缸徑多缸柴油機分會的副理事長及秘書長單位。公司被中國市場調查研究中心評爲中國內燃機制造10強企業。公司研制生産的萬迪牌柴油機2005年獲"中國柴油機十大影響力品牌",獲得出口産品質量許可證書,被授予江蘇省著名商標和江蘇名牌産品稱號。在行業內率先獲得了國家環保總局頒發的非道路移動機械用柴油機的國Ⅱ階段排放達標型式認證證書。壓燃式多缸內燃機(WD138系列)被列入工信部《節能機電設備(産品)推薦目錄》,獲頒機械工業節能機電設備(産品)證書。
無動柴油發電機組系列:一是WD系列6缸,二是WD系列12缸,三是WD藍迪系列。
无动万迪柴油发电机组是我司选用无锡工程股份公司“万迪”牌柴油机配置凯捷利、斯坦福、莉莱森玛等名牌发电机。无动万迪柴油机在原有的优秀品质基础上,选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,使油机功 率更大、综合性能更优良。
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
KH-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
KH-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
KH-280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
KH-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
KH-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
型號 | 混凝土基礎平面(mm2) | 機房總面積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國産機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啓動溫度爲+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啓動溫度爲-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啓動措施。
3、機組噪音系數:≤85~95db(A),符合國際標准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生産的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組”標准的規定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著産品的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件爲准,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
郵編: 225300
傳真:0523-86278965 86089200
電話:0523-86275685 86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzfdjz@163.com
地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招标部電話: | 0523-86089065 |
技术部電話: | 0523-86659059 | 外贸部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船机部船用发电组)電話: | 0523-86083856 18262809753 13951163819 |
高压部(高压发电组)電話: | 0523-86089098 15161062920 13305263819 | 燃机部(燃气发电组)電話: | 0523-86299307 18705260071 13951164308 |
配件部(发电组配件)電話: | 0523-86089356 |