服務熱線
139-5116-3819
139-5116-4308
24小時咨詢熱線
139-5116-3819 139-5116-4308聯系郵箱
tzfdjz@163.com伴隨著機房的擴容,作爲備用電源的柴油發電機組容量要求越來越大,需多台大功率柴油發電機組並網才能滿足負荷的要求,而且機房與實際使用負載間距離也越來越遠,采用傳統的多台低壓柴油發電機組並聯運行暴露出多項運行和傳輸的缺陷。爲了能夠更加安全、可靠地運行,采用高壓機組是一種更好的選擇。
高壓機組應用于冶金企業、機場、數據中心等應急備用電源系統,因機組的輸出電壓10kV與原供電系統電壓一致,可直接接入供電系統,省去了大筆供配電系統的設備投資。同時由于機組的輸出電壓高,輸出電流小,在動力傳輸過程功率損失小,適合遠距離輸送。
我公司所生产的高压發電機组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失小, 适合远距离输送。
序 | 特點 | 低壓機組 | 高壓機組 |
1 | 容量 | 可多台機組並聯運行。 | 可多台機組並聯運行,機房可集中建設。 |
2 | 輸送距離 | 可短距離輸電 | 可長距離輸電, |
3 | 損耗 | 在输配电中线路損耗较大 | 在输配电中线路損耗较小,不存在输送发热问题 |
4 | 成本 | 设备初期投资较少,维护成本较低,低容量、短距离具有较大优势,高容量、长距离使用时成本将远远高于高壓機組 | 設備初期投資較大,維護成本較低,對于大容量、長距離輸配電具有明顯優勢,配套投資費用較低 |
5 | 操作維護 | 操作使用較爲簡單,對操作使用人員要求較低。 | 操作使用較爲複雜,操作使用人員要求較高,必須具有相應高壓操作證才能操作。 |
6 | 配置 | 配置較爲簡單 | 配置較爲複雜,尤其在發電機及輸出配電櫃方面。 |
7 | 安全 | 安全性能較高,技術較爲成熟,技術門檻較低 | 安全性能較高,技術較爲成熟,技術門檻較高。 |
8 | 發展趨勢 | 小功率段保持傳統市場,大功率段有被高壓系統替代的勢 | 采用高壓系統爲現時世界趨勢,需求逐漸增大。 |
序 | 設備名稱 | 使用要求說明 | 備注 |
1 | 發動機 | 一般要求单台机组功率在1000KW以上,可选用康明斯、MTU等發動機 | 与低壓機組没区别 |
2 | 發電機 | 可短距離輸電 | 与低压發電機有较大区别, |
3 | 連接方式 | 按不同电压等级选用,可选用STAMFORD、康富等品牌發電機 | 減震墊安裝在底座下面 |
4 | 并机控制系統 | 双轴承發電機联轴器联接,工作可靠、安全性更高。 | 与低压并机控制系統没明显区 别,增加差动保护 |
5 | 高壓開關櫃 | 一般包括主控制器、同期装置等,可选用COMAP主控制系統、CUMMINS、CAT、MTU并机控制系統、差动保护 | |
6 | PT櫃 | 一般並機輸出開關采用抽出式電動真空斷路器、綜保系統、直流操作。 |
型號 | 混凝土基礎平面(mm2) | 機房總面積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國産機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啓動溫度爲+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啓動溫度爲-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啓動措施。
3、機組噪音系數:≤85~95db(A),符合國際標准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种發電機组。
5、本公司生产的發電機组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的發電機组”标准的规定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著産品的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件爲准,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
郵編: 225300
傳真:0523-86278965 86089200
電話:0523-86275685 86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzfdjz@163.com
地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招标部電話: | 0523-86089065 |
技术部電話: | 0523-86659059 | 外贸部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船机部船用发电组)電話: | 0523-86083856 18262809753 13951163819 |
高压部(高压发电组)電話: | 0523-86089098 15161062920 13305263819 | 燃机部(燃气发电组)電話: | 0523-86299307 18705260071 13951164308 |
配件部(发电组配件)電話: | 0523-86089356 |